Estadisticas de uso de Química

Período resumido: Octubre 2018
Generado el 01-Nov-2018 01:04 CET

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2018
Total Accesos 265764
Total Archivos 244088
Total Páginas 38528
Total Visitas 10224
Total KBytes 15820548
Total Clientes 6128
Total URLs 1290
. Media Max
Accesos por Hora 357 2003
Accesos por Día 8573 15354
Archivos por Día 7873 14359
Páginas por Día 1242 2233
Clientes por Día 197 427
Visitas por Día 329 543
KBytes por Día 510340 969623
Accesos por código de respuesta
200 - OK 91.84% 244088
206 - Contenido parcial 0.20% 524
302 - Encontrado 0.03% 67
303 - Ver otros 0.07% 187
304 - No modificado 7.08% 18811
400 - Petición errónea 0.00% 9
403 - Prohibido 0.00% 10
404 - No se encuentra 0.77% 2051
500 - Error interno del servidor 0.00% 4
503 - Servicio no disponible 0.00% 13

Uso diario en Octubre 2018

Estadísticas diarias de Octubre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 15354 5.78% 14359 5.88% 2233 5.80% 543 5.31% 427 6.97% 969623 6.13%
2 13965 5.25% 12384 5.07% 2061 5.35% 465 4.55% 400 6.53% 766769 4.85%
3 12552 4.72% 11768 4.82% 1985 5.15% 443 4.33% 402 6.56% 751626 4.75%
4 13314 5.01% 11735 4.81% 2104 5.46% 463 4.53% 395 6.45% 879668 5.56%
5 6062 2.28% 5671 2.32% 872 2.26% 301 2.94% 277 4.52% 366062 2.31%
6 7455 2.81% 6919 2.83% 1131 2.94% 215 2.10% 179 2.92% 335024 2.12%
7 4618 1.74% 4333 1.78% 654 1.70% 209 2.04% 201 3.28% 283913 1.79%
8 13060 4.91% 11414 4.68% 1855 4.81% 444 4.34% 389 6.35% 827070 5.23%
9 11578 4.36% 10597 4.34% 1747 4.53% 399 3.90% 374 6.10% 702129 4.44%
10 9368 3.52% 8499 3.48% 1465 3.80% 371 3.63% 350 5.71% 569593 3.60%
11 8865 3.34% 8202 3.36% 1008 2.62% 290 2.84% 261 4.26% 440595 2.78%
12 3891 1.46% 3500 1.43% 569 1.48% 177 1.73% 178 2.90% 213198 1.35%
13 3666 1.38% 3432 1.41% 697 1.81% 207 2.02% 185 3.02% 212780 1.34%
14 5297 1.99% 4973 2.04% 1026 2.66% 235 2.30% 217 3.54% 311912 1.97%
15 14135 5.32% 12579 5.15% 1950 5.06% 463 4.53% 409 6.67% 823916 5.21%
16 11244 4.23% 10610 4.35% 1492 3.87% 426 4.17% 382 6.23% 629829 3.98%
17 9273 3.49% 8438 3.46% 1476 3.83% 328 3.21% 302 4.93% 523907 3.31%
18 7324 2.76% 6893 2.82% 963 2.50% 264 2.58% 252 4.11% 439772 2.78%
19 5885 2.21% 5497 2.25% 718 1.86% 221 2.16% 224 3.66% 348849 2.21%
20 4086 1.54% 3930 1.61% 477 1.24% 174 1.70% 166 2.71% 227506 1.44%
21 5374 2.02% 5109 2.09% 748 1.94% 245 2.40% 229 3.74% 316970 2.00%
22 10910 4.11% 10248 4.20% 1767 4.59% 393 3.84% 344 5.61% 732040 4.63%
23 12809 4.82% 11771 4.82% 1797 4.66% 481 4.70% 415 6.77% 818926 5.18%
24 9027 3.40% 8417 3.45% 1207 3.13% 364 3.56% 329 5.37% 536018 3.39%
25 9275 3.49% 8273 3.39% 1289 3.35% 425 4.16% 353 5.76% 549909 3.48%
26 5665 2.13% 5399 2.21% 1092 2.83% 288 2.82% 245 4.00% 341637 2.16%
27 3428 1.29% 3133 1.28% 472 1.23% 224 2.19% 199 3.25% 215972 1.37%
28 4225 1.59% 3951 1.62% 580 1.51% 240 2.35% 211 3.44% 264193 1.67%
29 10509 3.95% 9608 3.94% 1250 3.24% 370 3.62% 360 5.87% 595806 3.77%
30 7538 2.84% 6768 2.77% 1008 2.62% 312 3.05% 335 5.47% 468912 2.96%
31 6012 2.26% 5678 2.33% 835 2.17% 257 2.51% 269 4.39% 356423 2.25%

Uso por horas en Octubre 2018

Estadísticas por hora de Octubre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 196 6091 2.29% 187 5823 2.39% 29 920 2.39% 14156 438851 2.77%
1 113 3505 1.32% 108 3354 1.37% 22 711 1.85% 6999 216956 1.37%
2 76 2360 0.89% 67 2094 0.86% 15 480 1.25% 4879 151234 0.96%
3 44 1370 0.52% 43 1335 0.55% 7 235 0.61% 2208 68447 0.43%
4 40 1266 0.48% 37 1165 0.48% 12 376 0.98% 2203 68295 0.43%
5 26 807 0.30% 24 773 0.32% 6 205 0.53% 1407 43602 0.28%
6 49 1520 0.57% 45 1423 0.58% 17 539 1.40% 2796 86665 0.55%
7 105 3262 1.23% 90 2802 1.15% 14 435 1.13% 5264 163184 1.03%
8 272 8461 3.18% 247 7674 3.14% 33 1050 2.73% 16078 498415 3.15%
9 540 16752 6.30% 493 15295 6.27% 66 2065 5.36% 30715 952162 6.02%
10 674 20910 7.87% 628 19494 7.99% 99 3090 8.02% 42267 1310287 8.28%
11 763 23673 8.91% 712 22093 9.05% 95 2946 7.65% 43767 1356767 8.58%
12 815 25288 9.52% 761 23609 9.67% 112 3495 9.07% 47680 1478087 9.34%
13 633 19651 7.39% 575 17836 7.31% 82 2568 6.67% 36676 1136941 7.19%
14 414 12859 4.84% 392 12166 4.98% 66 2049 5.32% 27538 853684 5.40%
15 568 17629 6.63% 509 15792 6.47% 72 2235 5.80% 32736 1014818 6.41%
16 571 17723 6.67% 498 15447 6.33% 91 2834 7.36% 30780 954167 6.03%
17 575 17832 6.71% 528 16382 6.71% 79 2456 6.37% 35413 1097788 6.94%
18 490 15203 5.72% 447 13865 5.68% 77 2407 6.25% 29524 915229 5.79%
19 437 13566 5.10% 412 12789 5.24% 66 2072 5.38% 26205 812349 5.13%
20 340 10556 3.97% 320 9920 4.06% 51 1588 4.12% 19793 613598 3.88%
21 273 8487 3.19% 250 7766 3.18% 44 1364 3.54% 17451 540973 3.42%
22 304 9432 3.55% 263 8174 3.35% 42 1302 3.38% 18174 563395 3.56%
23 243 7561 2.85% 226 7017 2.87% 35 1106 2.87% 15634 484656 3.06%

Los 30 primeros de un total de 1290 URLs
# Accesos KBytes URL
1 11395 4.29% 597426 3.78% /
2 5386 2.03% 6436 0.04% /libraries/slick/slick/fonts/slick.woff
3 4361 1.64% 261186 1.65% /libraries/fontawesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
4 2069 0.78% 114788 0.73% /estudiantes
5 2062 0.78% 105769 0.67% /estudiantes/horarios
6 1965 0.74% 94787 0.60% /docencia/titulaciones/grado
7 1875 0.71% 2168733 13.71% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/segundo-grado
8 1865 0.70% 2380772 15.05% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/tercero-grado
9 1771 0.67% 85871 0.54% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica
10 1715 0.65% 471862 2.98% /docencia/horarios-y-examenes/examenes-grado-y-doble-grado
11 1363 0.51% 785333 4.96% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/primero-grado
12 893 0.34% 304810 1.93% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/cuarto-grado
13 799 0.30% 41537 0.26% /search/node
14 544 0.20% 223354 1.41% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/optativas-grado
15 544 0.20% 26516 0.17% /docencia/titulaciones/master
16 466 0.18% 31888 0.20% /docencia/titulaciones/grado/informacion-general
17 422 0.16% 43167 0.27% /docencia/trabajo-fin-de-grado
18 279 0.10% 16641 0.11% /noticias
19 268 0.10% 12794 0.08% /docencia/horarios-y-examenes/calendario-academico
20 263 0.10% 44419 0.28% /docencia/titulaciones/grado/estructura-del-titulo
21 218 0.08% 10710 0.07% /docencia/titulaciones/doctorado
22 201 0.08% 5168 0.03% /sites/quimica/files/contenido/docencia/examenes_diciembre_2017-18.pdf
23 199 0.07% 84 0.00% /quickedit/metadata
24 191 0.07% 10281 0.06% /la-facultad/servicios/secretaria
25 181 0.07% 11227 0.07% /docencia/titulaciones/master/organizacion-docente
26 168 0.06% 8275 0.05% /user/login
27 153 0.06% 36372 0.23% /docencia/titulaciones/master/estructura-curricular
28 146 0.05% 6406 0.04% /noticias/ii-congreso-de-estudiantes-de-doctorado-en-quimica
29 138 0.05% 8916 0.06% /la-facultad/prevencion-y-autoproteccion/seguridad-y-prevencion/seguridad-en-el-laboratorio
30 131 0.05% 6995 0.04% /libraries/fontawesome/fonts/fontawesome-webfont.eot

Los 10 primeros de un total de 1290 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1865 0.70% 2380772 15.05% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/tercero-grado
2 1875 0.71% 2168733 13.71% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/segundo-grado
3 1363 0.51% 785333 4.96% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/primero-grado
4 11395 4.29% 597426 3.78% /
5 1715 0.65% 471862 2.98% /docencia/horarios-y-examenes/examenes-grado-y-doble-grado
6 893 0.34% 304810 1.93% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/cuarto-grado
7 4361 1.64% 261186 1.65% /libraries/fontawesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 544 0.20% 223354 1.41% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/optativas-grado
9 2069 0.78% 114788 0.73% /estudiantes
10 2062 0.78% 105769 0.67% /estudiantes/horarios

Los 10 primeros de un total de 268 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11395 4.29% 6901 67.92% /
2 1875 0.71% 304 2.99% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/segundo-grado
3 2062 0.78% 290 2.85% /estudiantes/horarios
4 1363 0.51% 255 2.51% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/primero-grado
5 1865 0.70% 181 1.78% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/tercero-grado
6 1715 0.65% 153 1.51% /docencia/horarios-y-examenes/examenes-grado-y-doble-grado
7 1965 0.74% 111 1.09% /docencia/titulaciones/grado
8 138 0.05% 109 1.07% /la-facultad/prevencion-y-autoproteccion/seguridad-y-prevencion/seguridad-en-el-laboratorio
9 422 0.16% 108 1.06% /docencia/trabajo-fin-de-grado
10 146 0.05% 105 1.03% /noticias/ii-congreso-de-estudiantes-de-doctorado-en-quimica

Los 10 primeros de un total de 295 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11395 4.29% 2805 27.55% /
2 1875 0.71% 975 9.58% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/segundo-grado
3 1715 0.65% 872 8.56% /docencia/horarios-y-examenes/examenes-grado-y-doble-grado
4 1865 0.70% 836 8.21% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/tercero-grado
5 1363 0.51% 666 6.54% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/primero-grado
6 893 0.34% 401 3.94% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/cuarto-grado
7 544 0.20% 263 2.58% /docencia/horarios-y-examenes/grado-en-quimica/optativas-grado
8 422 0.16% 251 2.47% /docencia/trabajo-fin-de-grado
9 1965 0.74% 144 1.41% /docencia/titulaciones/grado
10 2069 0.78% 129 1.27% /estudiantes

Los 30 primeros de un total de 6128 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 24804 9.33% 23411 9.59% 1105763 6.99% 152 1.49% roma17.us.es
2 5842 2.20% 5352 2.19% 367187 2.32% 153 1.50% static.masmovil.com
3 1779 0.67% 1775 0.73% 73023 0.46% 45 0.44% 217.61.132.241
4 881 0.33% 723 0.30% 37726 0.24% 20 0.20% osc-lopez.us.es
5 842 0.32% 832 0.34% 39111 0.25% 31 0.30% 252.red-79-153-40.dynamicip.rima-tde.net
6 812 0.31% 656 0.27% 35507 0.22% 182 1.78% crawl-66-249-76-96.googlebot.com
7 797 0.30% 400 0.16% 33382 0.21% 15 0.15% 217.216.233.155.dyn.user.ono.com
8 747 0.28% 626 0.26% 35560 0.22% 178 1.74% crawl-66-249-76-98.googlebot.com
9 743 0.28% 742 0.30% 26975 0.17% 23 0.22% 185.249.108.138
10 696 0.26% 694 0.28% 36356 0.23% 18 0.18% 217.216.80.229.dyn.user.ono.com
11 679 0.26% 672 0.28% 27395 0.17% 16 0.16% 217.216.229.222.dyn.user.ono.com
12 676 0.25% 133 0.05% 10676 0.07% 3 0.03% 49.red-88-18-6.staticip.rima-tde.net
13 676 0.25% 630 0.26% 14624 0.09% 27 0.26% seminario-b.us.es
14 675 0.25% 673 0.28% 26946 0.17% 19 0.19% 89.131.34.245
15 605 0.23% 482 0.20% 27705 0.18% 168 1.64% crawl-66-249-76-100.googlebot.com
16 541 0.20% 540 0.22% 42839 0.27% 21 0.21% 191.pool85-54-108.dynamic.orange.es
17 511 0.19% 511 0.21% 21265 0.13% 19 0.19% 23.101.169.3
18 509 0.19% 358 0.15% 12018 0.08% 2 0.02% magqui.us.es
19 502 0.19% 450 0.18% 62887 0.40% 21 0.21% 7.red-79-153-246.dynamicip.rima-tde.net
20 502 0.19% 381 0.16% 21038 0.13% 21 0.21% galindo2.us.es
21 497 0.19% 332 0.14% 19402 0.12% 7 0.07% 217.216.236.208.dyn.user.ono.com
22 495 0.19% 476 0.20% 13458 0.09% 6 0.06% 85.137.202.204.dyn.user.ono.com
23 489 0.18% 302 0.12% 23001 0.15% 10 0.10% 159.red-88-0-219.dynamicip.rima-tde.net
24 489 0.18% 488 0.20% 45402 0.29% 18 0.18% 164.pool90-69-182.dynamic.orange.es
25 487 0.18% 484 0.20% 34329 0.22% 16 0.16% 185.178.139.208
26 483 0.18% 438 0.18% 31825 0.20% 14 0.14% 219.red.153.61.37.procono.es
27 476 0.18% 452 0.19% 14763 0.09% 14 0.14% craitr.us.es
28 473 0.18% 444 0.18% 34063 0.22% 20 0.20% 236.209.35.37.dynamic.jazztel.es
29 467 0.18% 246 0.10% 14921 0.09% 10 0.10% 217.216.224.233.dyn.user.ono.com
30 462 0.17% 401 0.16% 13540 0.09% 8 0.08% 37-222-216-110.red-acceso.airtel.net

Los 10 primeros de un total de 6128 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 24804 9.33% 23411 9.59% 1105763 6.99% 152 1.49% roma17.us.es
2 5842 2.20% 5352 2.19% 367187 2.32% 153 1.50% static.masmovil.com
3 1779 0.67% 1775 0.73% 73023 0.46% 45 0.44% 217.61.132.241
4 502 0.19% 450 0.18% 62887 0.40% 21 0.21% 7.red-79-153-246.dynamicip.rima-tde.net
5 270 0.10% 264 0.11% 50157 0.32% 12 0.12% 81.38.134.37.dynamic.jazztel.es
6 262 0.10% 262 0.11% 50003 0.32% 13 0.13% 220.red-88-9-125.dynamicip.rima-tde.net
7 460 0.17% 360 0.15% 47052 0.30% 15 0.15% 85.137.8.100.dyn.user.ono.com
8 489 0.18% 488 0.20% 45402 0.29% 18 0.18% 164.pool90-69-182.dynamic.orange.es
9 409 0.15% 409 0.17% 43774 0.28% 18 0.18% 93.pool90-77-39.dynamic.orange.es
10 262 0.10% 262 0.11% 43406 0.27% 16 0.16% 37.29.128.87

Accesos por país en Octubre 2018

Los 30 primeros de un total de 47 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 77714 29.24% 72378 29.65% 4165216 26.33% España
2 71636 26.95% 65406 26.80% 4473185 28.27% No resuelve/desconocido
3 66481 25.02% 60568 24.81% 4177163 26.40% Red (net)
4 44532 16.76% 40929 16.77% 2742447 17.33% Comercial (com)
5 1262 0.47% 1252 0.51% 59629 0.38% México
6 625 0.24% 614 0.25% 47088 0.30% Alemania
7 556 0.21% 555 0.23% 22337 0.14% Colombia
8 370 0.14% 367 0.15% 17881 0.11% Argentina
9 352 0.13% 347 0.14% 19233 0.12% Ecuador
10 283 0.11% 282 0.12% 11923 0.08% Reino Unido
11 270 0.10% 267 0.11% 13233 0.08% Educacion (edu)
12 246 0.09% 238 0.10% 11085 0.07% Francia
13 205 0.08% 204 0.08% 9407 0.06% European Union
14 142 0.05% 142 0.06% 6573 0.04% Italia
15 113 0.04% 110 0.05% 4516 0.03% Brasil
16 113 0.04% 109 0.04% 3370 0.02% República Dominicana
17 109 0.04% 105 0.04% 4041 0.03% Catalan Community (cat)
18 92 0.03% 92 0.04% 3249 0.02% Austria
19 86 0.03% 82 0.03% 3471 0.02% Suecia
20 84 0.03% 84 0.03% 5357 0.03% República Checa
21 64 0.02% 64 0.03% 2057 0.01% Japón
22 53 0.02% 52 0.02% 1959 0.01% Suiza
23 45 0.02% 44 0.02% 2203 0.01% Portugal
24 44 0.02% 43 0.02% 2485 0.02% Bolivia
25 44 0.02% 44 0.02% 1851 0.01% India
26 36 0.01% 36 0.01% 1157 0.01% Chile
27 36 0.01% 36 0.01% 1305 0.01% Paraguay
28 36 0.01% 36 0.01% 1150 0.01% Uruguay
29 35 0.01% 35 0.01% 1014 0.01% Venezuela
30 26 0.01% 26 0.01% 802 0.01% Cuba


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png